2021-04-06
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年3月25日至2021年4月1日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ216252 | 2021/4/2 | ?2,109,564,000.00 |
AMZYPWHQ216253 | 2021/4/2 | ?1,643,004,000.00 |
AMZYPWHQ216254 | 2021/4/2 | ?372,819,000.00 |
AMZYPWHQ216255 | 2021/4/2 | ?164,917,000.00 |
AMZYPWHQ216256 | 2021/4/2 | ?891,070,000.00 |
AMZYPWHQ216257 | 2021/4/2 | ?451,202,000.00 |
AMZYPWHQ216396 | 2021/4/2 | ?499,967,000.00 |
AMZYPWHQ216397 | 2021/4/2 | ?500,000,000.00 |
AMZYPWHQ216398 | 2021/4/2 | ?499,990,000.00 |
AMZYPWHQ216399 | 2021/4/2 | ?499,963,000.00 |
AMZYPWHQ216400 | 2021/4/2 | ?499,346,000.00 |
AMZYPWHQ216401 | 2021/4/2 | ?500,000,000.00 |
AMZYPWHQ216402 | 2021/4/2 | ?499,970,000.00 |
AMZYPWHQ216403 | 2021/4/2 | ?500,000,000.00 |
AMZYPWHQ216405 | 2021/4/2 | ?119,626,000.00 |
AMZYPWHQ216406 | 2021/4/2 | ?46,853,000.00 |
AMZYPWHQ216407 | 2021/4/2 | ?500,000,000.00 |
AMZYPWHQ216408 | 2021/4/2 | ?497,782,000.00 |
AMZYPWHQ216409 | 2021/4/2 | ?500,000,000.00 |
AMZYPWHQ216410 | 2021/4/2 | ?491,780,000.00 |
AMZYPWHQ210364 | 2021/4/2 | ?500,000,000.00 |
AMZYPWHQ210366 | 2021/4/2 | ?499,999,000.00 |
AMZYPWHQ210367 | 2021/4/2 | ?440,511,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2021年4月6日